DAEWOO Leganza CHEVROLET ASTRA इस्टेटसाठी GDB3216 फ्रंट ब्रेक पॅड
OE क्रमांक: | शेवरलेट : ९६२४५१७८ शेवरलेट : ९६२५३३६७ शेवरलेट : ९६२५३३८२ देवू : ९६२४५१७८ देवू : ९६२५३३६७ देवू : ९६२५३३८२ |
संदर्भ क्रमांक: | ABS : ३७०५३ APEC : PAD1122 ATE : 13046058592 ATE : 13046059942 बेंडिक्स : ५७२४०७बी ब्लू प्रिंट : ADG04207AF बोर्ग आणि बेक : BBP1641 बोर्ग आणि बेक : BBP1642 बॉश: 0 986 424 474 बॉश : ० ९८६ ४९४ ३४३ बॉश: 0 986 AB1 224 बॉश: 0 986 TB2 318 ब्रेम्बो : P15002 डेल्फी: LP1304 डेल्फी: LP1816 ETF : 120803 ETF : १२१२३४ फेबी बिल्स्टीन : १६५१० फेरोडो: FDB1116 फेरोडो: FSL1116 फेरोडो: TAR1116 पहिली ओळ : FBP3267 fri.tech. : ३०३० मुलगी : ६१३२१६९ HELLA : 8DB 355 017-141 हर्थ + बस जकोपार्ट्स : J3600902 ICER: 181260 ज्युरीड : ५७२४०७ जे कावे : ८१३६२ KBP : BP1003 LEMFORDER: 26506 LPR : 05P729 मॅग्नेती मारेली : ३६३७०२१६११४२ मॅपको : ६५१८ मेटेली : 2202940 METZGER: 064502 मेयल : ०२५ २३२ ३४१७/डब्ल्यू मिंटेक्स : MDB1900 मिंटेक्स : MDB2563 MK काशियामा : D11124M नेक्टो : FD6815A नेक्टो : FD6815N NK : 225002 NK: 225008 इष्टतम: 12072 PAGID: T3106 PEX: 7558 QH बेनेलक्स : ७२४३ क्विंटन हेझल : BP1069 REMSA : ०६४५१२ REMSA : ०६४५३२ REMSA : 64512 REMSA : 64532 sbs : 225002 स्पिडन : ३२३२७ स्वॅग : ८९९१६५१० टेक्स्टार : २३२३४०१ टेक्स्टार : २४०६२०१ टेक्स्टार : २४०६२०४ ट्रिस्कॅन : 811021010 विश्वासार्ह: 3030 TRW : GDB3216 व्हॅलेओ : ३०१३६१ व्हॅलेओ : ५९७३०६ व्हॅलेओ : ५९८३६१ वॅगनर : WBP23234A वॉकिंग : P745312 झिमरमन : २३२३४१७०१ |
कार फिटमेंट: | DAEWOO Leganza 1999-2002 शेवरलेट एपिका 2.0 एल (कॅनडा) 2006 DAEWOO नुबिरा 1999-2002 |
हमी: | 30000~50000kms |
मूळ ठिकाण: | जिआंग्सू, चीन |
ब्रँड नाव: | TERBON किंवा सानुकूल करण्यायोग्य |
उत्पादनाचे नाव: | D797-7668 ब्रेक पॅड |
आकार: | १४३*५१.१*१७ मिमी |
स्थिती: | TB123417 फ्रंट ब्रेक पॅड |
ऑटो पार्ट्स: | उच्च कार्यक्षमता ब्रेक पॅड |
चाचणी: | दुवा चाचणी |
इमार्क: | E11 प्रमाणपत्र |
साहित्य: | सिरेमिक, सेमी-मेटलिक, लो-मेटलिक |
प्रमाणन: | ISO9001 TS16949 EMARK |
पॅकेजिंग आणि वितरण
पॅकेजिंग तपशील:
तटस्थ पॅकिंग, टर्बोन पॅकिंग, क्लायंटचे पॅकिंग, नालीदार बॉक्स, लाकडी केस, पॅलेट
बंदर:शांघाय, निंगबो, किंगदाओ
लीड वेळ:
प्रमाण(सेट) | 1 - 1000 | >1000 |
अंदाज वेळ (दिवस) | 60 | वाटाघाटी करणे |