GEELY KINGKONG GREAT WALL HOVER M2 TOYOTA COROLLA 04495-52020 साठी GS8673 ब्रेक शू सेट
OEM नाही
टोयोटा : ०४४९५०डी०७० | टोयोटा : ०४४९५५२१०० | टोयोटा : ४४९५५२०२० |
टोयोटा : ०४४९५४७०१० | टोयोटा : ०४४९५५९०२० | टोयोटा : ४४९५५२०४० |
टोयोटा : ०४४९५५२०२० | टोयोटा : ०४४९५७४०४० | टोयोटा : ४४९५५२१०० |
टोयोटा : ०४४९५५२०४० | टोयोटा : ४४९५४७०१० | टोयोटा : ४४९५५९०२० |
जीली : १०१४००२६७९ | ग्रेट वॉल : ९०००६५४ |
इतर संदर्भ क्रमांक
एबीएस : ९०५८ | मुलगी : ५१८६७३९ | पृष्ठांकन : Q1150 |
APEC : SHU592 | हेला : ८डीबी ३५५ ००१-७७१ | पृष्ठांकन : प्रश्न ११५५ |
एटीई : ०३०१३७०३६४२ | हेला : ८डीबी ३५५ ००३-४४१ | पेक्स : ६२४५ |
बेंडिक्स : ३६२४०१ब | हेला : ८डीबी ३५५ ००३-४६१ | क्यूएच बेनेलक्स : १७०९ |
बेंडिक्स : BS5004 | हेला : ८डीबी ३५५ ००३-४७१ | क्विंटन हेझेल : BS1058 |
निळा प्रिंट : ADT34155 | पृष्ठांकन : H9035 | रेम्सा : ४१०१.०० |
निळा प्रिंट : ADT34178 | पृष्ठांकन : Q1140 | स्पायडन : ३३६८२ |
बोर्ग आणि बेक : BBS6294 | फेरोडो : FSB582 | टेक्स्टार : ८३०५३५०० |
बोर्ग आणि बेक : BBS6454 | ज्युरिड : ३६२४०१जे | टेक्स्टार : ८३०५३५०१ |
बॉश : ० ९८६ ४८७ ५८९ | एलपीआर : ०७८६० | टेक्स्टार : ८३०५३५०२ |
बॉश : ० ९८६ ४८७ ८८३ | मेटेली : ५३०४३१ | टेक्स्टार : ९१०५३५०० |
बॉश : ० ९८६ एबी० ११८ | मेटेली : ५३०५२६ | टेक्स्टार : ९८१०१०५३५०४ |
बॉश : ० ९८६ एबी३ ८३५ | मेट्झगर : एमजी७२३ | ट्रिस्कन : ८१००१३०५२ |
बॉश : ० ९८६ एबी३ ९६२ | मेयल : ३०-१४ ५३३०००३ | ट्रिस्कन : ८१००१३६१७ |
ब्रेक इंजिनिअरिंग : SH2574 | मेयल : ३०-१४ ५३३ ०००३/के | विश्वासार्हता : ११५.३०१ |
ब्रेम्बो : S83508 | मिंटेक्स : MFR459 | विश्वासार्हता : ११५३३१ |
डेल्फी : LS1854 | एमके काशियामा : के२३४२ | टीआरडब्ल्यू : जीएस८६७३ |
फेरोडो : FSB4127 | एनके : २७४५६१७ | व्हॅलेओ : ५६२७४६ |
अर्ज
टोयोटा iSt NCP65 1500 4WD 02' 5-04' 9 | टोयोटा प्रियस एनएचडब्ल्यू२० १५०० ०३' ९- |
टोयोटा iSt NCP60 1300 04' 9-05' 5 | टोयोटा प्रियस NHW10 1500 97' 12-00' 5 |
टोयोटा आयएसटी एनसीपी६० १३०० ०५' ५- | टोयोटा प्रियस NHW11 १५०० ००' ५-०३' ८ |
टोयोटा iSt NCP65 1500 04' 9-05' 5 | टोयोटा कोरोला NZE124 1500 4WD 00' 8- |
टोयोटा आयएसटी एनसीपी६५ १५०० ०५' ५- | टोयोटा कोरोला एनझेडई१२१ १५०० २डब्लूडी ००' ८- |
टोयोटा iSt NCP60 1300 2WD 02' 5-04' 9 | टोयोटा कोरोला एनझेडई१२० १३०० २डब्लूडी ००' ८- |
टोयोटा बीबी एनसीपी३५ १५०० ००' १-०४' ११ | टोयोटा कोरोला झेडझेडई१२४ १८०० ४डब्लूडी ००' ८- |
टोयोटा बीबी एनसीपी३१ १५०० ०४' ९-०५' १२ | टोयोटा कोरोला सीई१२१ २२०० २डब्लूडी ००' ८- |
टोयोटा बीबी एनसीपी३५ १५०० ०४' ११-०५' १२ | टोयोटा वाईएल विरुद्ध झेडझेडई१२९ १८०० ४डब्लूडी ०१' ४-०४' ४ |
टोयोटा बीबी एनसीपी३४ १५०० ०४' ११-०५' १२ | टोयोटा कोरोला फील्डर ZZE122G 1800 2WD 00' 8- |
टोयोटा बीबी एनसीपी३१ १५०० ००' २-०४' ९ | टोयोटा कोरोला फील्डर NZE121G 1500 2WD 00' 8- |
टोयोटा बीबी एनसीपी३४ १५०० ००' १-०४' ११ | टोयोटा कोरोला फील्डर NZE124G 1500 4WD 00' 8- |
टोयोटा बीबी एनसीपी३० १३०० ०४' ११-०५' १२ | टोयोटा कोरोला फील्डर ZZE124G 1800 4WD 00' 8- |
टोयोटा बीबी एनसीपी३० १३०० ००' २-०४' ११ | टोयोटा कोरोला फील्डर CE121G 2200 2WD 00' 8- |
TOYOTA OPA ZCT10 1800 00' 5-05' 4 | टोयोटा कोरोला फील्डर NZE124G 1500 4WD 00' 8- |
टोयोटा ओपीए झेडसीटी१० १८०० ००' ५- | टोयोटा कोरोला फील्डर ZZE124G 1800 4WD 00' 8- |
टोयोटा सेलिका झेडझेडटी२३० १८०० एसएस आय ९९' ९-०६' ४ | टोयोटा कोरोला फील्डर NZE120G 1500 2WD 00' 8- |
टोयोटा फंकार्गो NCP25 1500 04' 11-05' 9 | टोयोटा कोरोला फील्डर ZZE122G 1800 2WD 00' 8- |
टोयोटा फनकार्गो एनसीपी२१ १५०० ०४' ११-०५' ९ | TOYOTA COROLA RUNX / ALLEX ZZE124 1800 02' 9-06' 9 |
टोयोटा फनकार्गो एनसीपी२० १३०० ०४' ११-०५' ९ | TOYOTA COROLA RUNX / ALLEX ZZE122 1800 02' 9-06' 9 |
टोयोटा फंकार्गो NCP25 1500 99' 9-04' 11 | टोयोटा कोरोला रनक्स / अॅलेक्स एनझेडई१२४ १५०० ४डब्लूडी ०१' १-०६' ९ |
टोयोटा फनकार्गो एनसीपी२१ १५०० ९९' ९-०४' ११ | TOYOTA COROLA RUNX / ALLEX NZE121 1500 2WD 01' 1- |
टोयोटा फनकार्गो एनसीपी२० १३०० ९९' ९-०४' ११ | टोयोटा कोरोला रनक्स / अॅलेक्स एनझेडई१२४ १५०० ४डब्लूडी ०१' १- |
टोयोटा प्लॅट्झ एनसीपी१६ १३०० ९९' ९-०५' ११ | TOYOTA COROLA RUNX / ALLEX NZE121 1500 2WD 01' 1-06' 9 |
टोयोटा व्हिस्टा / व्हिस्टा आर्डीओ झेडझेडव्ही50 1800 00' 4-03' 7 | टोयोटा रॅम एनसीझेड२५ १५०० ०४' ९- |
टोयोटा व्हिस्टा / व्हिस्टा अर्डीओ झेडझेडव्ही50 1800 98' 7-00' 4 | टोयोटा रॅम एनसीझेड25 1500 4WD 03' 5-04' 9 |
TOYOTA PREMIO / ALLION ZZT240 1800 2WD 01' 12- | टोयोटा रॅम एनसीझेड20 1500 2WD 04' 9- |
TOYOTA PREMIO / ALLION NZT240 1500 2WD 01' 12- | टोयोटा रॅम एनसीझेड20 1500 2WD 03' 5-04' 9 |
TOYOTA VITZ NCP15 1300 4WD 99' 6-05' 1 | टोयोटा कोरोला स्पॅसिओ NZE121N 1500 5 01' 5-03' 4 |
TOYOTA VITZ NCP15 1500 4WD 99' 6- |
पॅकेजिंग आणि वितरण
पॅकेजिंग तपशील:
न्यूट्रल पॅकिंग, टर्बन पॅकिंग, क्लायंटचे पॅकिंग, कोरुगेटेड बॉक्स, लाकडी केस, पॅलेट
अर्ज:
आमचे ब्रेक शूज बहुतेक मॉडेल्स कव्हर करू शकतात, जसे की Bmw, Mercedes-benz, Audi, Toyota, Lexus, Ford, Nissan, VW, Hyundai, Kia, इत्यादी.
मोफत नमुना धोरण:
२ सेट मोफत नमुना नेहमीच उपलब्ध असतो, शिपिंग खर्चाची विनंती केली जाते.
स्प्रिंग किट्स पर्यायी आहेत:
आम्ही मानक TERBON उत्पादनांसह हार्डवेअर किट प्रदान करत नाही, परंतु ते पर्यायी आहे.
बंदर:
शांघाय, निंगबो, किंगदाओ
आघाडी वेळ:
प्रमाण (संच) | १ - १००० | >१००० |
अंदाजे वेळ (दिवस) | 60 | वाटाघाटी करायच्या आहेत |

वैशिष्ट्ये
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
१. तुमची मियां उत्पादने कोणती आहेत?
आमची उत्पादने ब्रेक आणि क्लच आहेत. ब्रेक पॅड, ब्रेक डिस्क, क्लच डिस्क, क्लचकव्हर, क्लच रिलीज बेअरिंग.
२. तुमच्या पेमेंट अटी काय आहेत?
पेमेंट अटी टी/टी किंवा एल/सी आहेत.
३. तुमचा डिलिव्हरी वेळ किती आहे?
वितरण वेळ ६० दिवस आहे.
४. तुम्ही नमुने देता का?
पुरवलेल्या नमुन्यांसह आणि ट्रेडमार्कसह प्रक्रिया करण्यास सक्षम.
५. तुमची किमान ऑर्डर किती आहे?
आमची किमान ऑर्डरची मात्रा ३० सेट आहे.
६. तुमच्याकडे कोणती सेवा आहे?
ग्राहकांच्या ब्रँडसह पॅकिंग बॉक्स वापरण्यासाठी उपलब्ध. स्पर्धात्मक किंमत.आणि समवयस्क बाजारपेठेमध्ये विश्वासार्ह गुणवत्ता.